| Kiirlaenu pikendamistasu, eesti kroonides |
|||||||
| Summa | 5 päeva | 15 päeva | 30 päeva | ||||
| 500.- | 50.- | 60.- | 100.- | ||||
| 1000.- | 100.- | 200.- | 300.- | ||||
| 2000.- | 200.- | 400.- | 600.- | ||||
| 3000.- | 300.- | 550.- | 700.- | ||||
| 4000.- | 400.- | 700.- | 900.- | ||||
| 5000.- | 500.- | 775.- | 950.- | ||||
| 6000.- | 600.- | 800.- | 1000.- | ||||
| 7500.- | 700.- | 850.- | 1100.- | ||||
| 10000.- | 800.- | 1000.- | 1300.- | ||||
| Tarbimislaenu pikendamistasu, eesti kroonides |
|||||||
| Summa | 5 päeva | 15 päeva | 30 päeva | ||||
| 5000.- | 150.- | 300.- | 450.- | ||||
| 7500.- | 225.- | 450.- | 675.- | ||||
| 10000.- | 300.- | 600.- | 900.- | ||||
| 12500.- | 375.- | 750.- | 1125.- | ||||
| 15000.- | 450.- | 900.- | 1350.- | ||||
| 17500.- | 525.- | 1050.- | 1575.- | ||||
| 20000.- | 600.- | 1200.- | 1800.- | ||||
| 22550.- | 675.- | 1350.- | 2025.- | ||||
| 25000.- | 750.- | 1500.- | 2250.- | ||||
| 27500.- | 825.- | 1650.- | 2475.- | ||||
| 30000.- | 900.- | 1800.- | 2700.- | ||||
| Kiirlaenu pikendamistasu, eurodes |
|||||||
| Summa | 5 päeva | 15 päeva | 30 päeva | ||||
| 31.97 € | 3.20 | 3.84 | 6.39 | ||||
| 63.94 €- | 6.39 | 12.79 | 19.18 | ||||
| 127.88 € | 12.79 | 25.58 | 38.36 | ||||
| 191.82 € | 19.18 | 35.17 | 44.76 | ||||
| 255.75 € | 25.58 | 44.76 | 57.54 | ||||
| 319.69 € | 31.97 | 49.55 | 60.74 | ||||
| 383.63 € | 38.36 | 51.15 | 63.94 | ||||
| 479.54 € | 44.76 | 54.35 | 70.33 | ||||
| 639.39 € | 51.15 | 63.94 | 83.12 | ||||
| Tarbimislaenu pikendamistasu, eurodes |
|||||||
| Summa | 5 päeva | 15 päeva | 30 päeva | ||||
| 319.69 € | 9.59 | 19.18 | 28.77 | ||||
| 479.54 € | 14.39 | 28.77 | 43.16 | ||||
| 639.39 € | 19.18 | 38.36 | 57.54 | ||||
| 799.23 € | 23.98 | 47.95 | 71.93 | ||||
| 959.08 € | 28.77 | 57.54 | 86.32 | ||||
| 1118.93 € | 33.57 | 67.14 | 100.70 | ||||
| 1278.77 € | 38.36 | 76.73 | 115.09 | ||||
| 1438.62 € | 43.16 | 86.32 | 129.48 | ||||
| 1598.47 € | 47.95 | 95.91 | 143.86 | ||||
| 1758.31 € | 52.75 | 105.50 | 158.25 | ||||
| 1918.16 € | 57.54 | 115.09 | 172.63 | ||||